Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Trader of Allopurinol Powder, Ambroxol Powder, Atorvastatin Powder, Bisoprolol Fumarate Powder, Benfotiamine Powder, Benidipine HCL Powder, Bilastine Powder, Brivaracetam Powder, Cilnidipine Powder, Cilostazol Powder, Citicoline Sodium Powder, Clopidogrel Powder, Dabigatran Powder, Dapoxetine HCL Powder, Deflazacort Powder, Diclofenac Potassium Powder, Diclofenac Sodium Powder, Donepezil Powder, Dutasteride Powder, Famotidine Powder, Febantel Powder and Furosemide Powder from Vadodara.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Pharma Indutries |
| Country of Origin | India |
| Color | White |
| Formula | C5H4N4O |
| Molecular Weight | 136.1115 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C13H18Br2N2O |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 378.10 g/mol. |
| Treatment | Used to Treat Acute and Chronic Pulmonary Diseases Associated with Excessive Mucus Formation |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 1209.42 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C18H31NO4 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 383.48. |
| Treatment | Relaxing Blood Vessels and Slowing Heart Rate to Improve and Decrease Blood Pressure |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C19H23N4O6PS |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 466.45. |
| Treatment | Use Benfotiamine for Nerve Damage Caused By Diabetes |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Formula | C28H32ClN3O6 |
| Molecular Weight | 542.02 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C28H37N3O3 |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 463.62 g/mol |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C11H20N2O2 |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 212.29. |
| Benefits/Treatment | Used to Help Control Partial Onset Seizures in the Treatment of Epilepsy |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Country of Origin | India |
| Benefits/Treatment | Used to Treat Hypertension and Its Comorbidities |
| Chemical Formula | C27H28N2O7 |
| Molecular Weight | 492.52 g/mol |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C20H27N5O2 |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 369.46 |
| Benefits/Treatment | Used for the Symptomatic Relief of Intermittent Claudication |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Country of Origin | India |
| Formula | C14H25N4NaO11P2 |
| Usage | Pharmaceutical Industry |
| Shelf Life | 36 Months |
| Benefits/Treatment | Citicoline Sodium Powder Supports Cognitive Function and Brain Health Enhancement |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C16H16ClNO2S |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 419.90. |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C25H25N7O3 |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 627.7 g/mol |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C21H24ClNO |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 341.87. |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C25H31NO6 |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 441.52. |
| Treatment | Used to Treat Duchenne Muscular Dystrophy in Adults and Children 2 Years of Age and Older |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C14H10Cl2NNaO2 |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 318.1 g/mol. |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C24H29NO3 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 416.0 g/mol |
| Treatment/Benefits | Treats Memory Loss and Confusion (dementia) in People Who have Alzheimer Disease |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C27H30F6N2O2 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 528.5 g/mol |
| Treatment/Benefits | To Treat Benign Prostatic Hyperplasia |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C8H15N7O2S3 |
| Application | Pharma Industries |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 337.43. |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C20H22N4O6S |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 446.48. |
| Treatment | Treatment of Larvae and Adult Stages of Intestinal Nematodes |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C12H11ClN2O5S |
| Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Medicine Grade |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Country of Origin | India |
| Molecular Weight | 330.74 g/mol. |
| Treatment | Treat High Blood Pressure |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.